天津职业技术师范大学
2026年硕士研究生招生考试拟定复试名单(第二次调剂)
学院名称: bet博彩(中国)唯一官方网站
专业: 控制科学与工程 日期: 2026.4.13
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103596210005284 | 王亚婧 | 58 | 48 | 86 | 130 | 322 | 考生主动放弃复试 |
2 | 105906543221004 | 徐昊楠 | 60 | 38 | 93 | 120 | 311 |
|
3 | 100806280112554 | 陈佳琪 | 60 | 65 | 99 | 76 | 300 |
|
4 | 106116000800018 | 魏凡斐 | 64 | 69 | 67 | 100 | 300 |
|
5 | 101516000006519 | 刘世伟 | 65 | 65 | 80 | 86 | 296 | 考生主动放弃复试 |
6 | 100226130401973 | 李子佳 | 51 | 38 | 63 | 127 | 279 |
|
7 | 118456004005021 | 余时恒 | 70 | 47 | 55 | 100 | 272 |
|
8 | 102876210509449 | 华文浩 | 61 | 66 | 117 | 89 | 333 |
|
9 | 102916210604034 | 陈豪 | 54 | 75 | 119 | 103 | 351 |
|
10 | 115356520201293 | 李凯悦 | 64 | 68 | 98 | 99 | 329 |
|
11 | 103046211201881 | 钱磊 | 57 | 80 | 77 | 111 | 325 |
|
12 | 104916120411415 | 郑翔 | 50 | 58 | 116 | 90 | 314 | 考生主动放弃复试 |
13 | 100056130403795 | 郭栋辉 | 49 | 47 | 95 | 120 | 311 |
|
14 | 112326085406193 | 王东大 | 52 | 69 | 71 | 118 | 310 | 考生主动放弃复试 |
15 | 100586123401169 | 雷烘强 | 63 | 67 | 79 | 96 | 305 | 考生主动放弃复试 |
16 | 116466371610695 | 李俊芳 | 62 | 76 | 73 | 82 | 293 |
|
17 | 102936212303173 | 程浩 | 55 | 58 | 103 | 76 | 292 |
|
18 | 107006131142195 | 宋文龙 | 59 | 63 | 95 | 74 | 291 |
|
19 | 100606133612624 | 高磊 | 60 | 75 | 76 | 77 | 288 | 考生主动放弃复试 |
20 | 100606214313615 | 董函瑞 | 53 | 65 | 102 | 66 | 286 |
|
21 | 106166085400029 | 薛睿钊 | 52 | 55 | 92 | 85 | 284 |
|
22 | 103566211400349 | 李锡志 | 62 | 64 | 71 | 75 | 272 |
|
23 | 110796085400250 | 郑天荣 | 50 | 47 | 91 | 80 | 268 |
|
学院名称: bet博彩(中国)唯一官方网站
专业: 职业技术教育 日期: 2026.4.13
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106736051019799 | 牛立同 | 70 | 60 | 227 | 0 | 357 |
|
自动化-硕士研究生拟定复试名单-第二次调剂.doc